Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour du 11 Avril à 11H00 :

Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :

Pays Nombre de cas Nombre de morts  Taux de mortalité
Arabie Saoudite 3,651 47 1,29 %
Émirats arabes unis 3,360 16 0,48 %
Qatar 2,512 6 0,24 %
Egypte 1,794 135 7,53 %
Algérie 1,761 256 14,54 %
Maroc 1,527 110 7,20 %
Irak 1,279 70 5,47 %
Koweït 1,154 1 0,09 %
Bahreïn 998 6 0,60 %
Tunisie 671 25 3,73 %
Liban 619 20 3,23 %
Oman 546 3 0,55 %
Jordan 372 7 1,88 %
Palestine 268 2 0,75 %
Djibouti 150 1  
Libye 24 1  
Somalie 21 1  
Syrie 19 2  
Soudan 17 2  
Mauritanie 7 1  
Yémen 1    

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut