Les statistiques de la progression de la maladie au 9 février à 07 heures
Nombre de cas recensés : 37555
Nombre de décès : 813
Nombre de cas par pays :
Chine | 37263 |
Singapour | 40 |
Thaïlande | 32 |
Hong Kong | 26 |
Japon | 26 |
Corée du sud | 25 |
Taiwan | 17 |
Malaisie | 16 |
Australie | 15 |
Allemagne | 14 |
Vietnam | 13 |
USA | 12 |
France | 11 |
Macao | 10 |
Canada | 7 |
Emirats A.U. | 7 |
Inde | 3 |
Italie | 3 |
Philippines | 3 |
GB | 3 |
Russie | 2 |
Sri Lanka | 1 |
Finlande | 1 |
Népal | 1 |
Cambodge | 1 |
Espagne | 1 |
Suède | 1 |
Belgique | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires