Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour du 09 Avril à 11H00 :

Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :

Pays Nombre de cas Nombre de morts  Taux de mortalité
Arabie Saoudite 2,932 41 1,40 %
Émirats arabes unis 2,659 12 0,45 %
Qatar 2,210 6 0,27 %
Algérie 1,572 205 13,04 %
Egypte 1,560 103 6,60 %
Maroc 1,346 96 7,13 %
Irak 1,202 69 5,74 %
Koweït 910 1 0,11 %
Bahreïn 823 5 0,61 %
Tunisie 628 24 3,82 %
Liban 576 19 3,30 %
Oman 457 2 0,44 %
Jordan 358 6 1,68 %
Palestine 263 1 0,38 %
Djibouti 135
Libye 21 1
Syrie 19 2
Soudan 14 2
Somalie 12 1
Mauritanie 6 1

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut