Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour du 10 mai à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour du 10 mai à 11H00

Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe

Pays Nombre de cas Nombre de morts Taux de mortalité
Arabie Saoudite 37,136 239 0,64 %
Qatar 21,331 13 0,06 %
Émirats arabes unis 17,417 185 1,06 %
Egypte 8,964 514 5,73 %
Koweit 7,623 49 0,64 %
Maroc 5,910 186 3,15 %
Algérie 5,558 494 8,89 %
Bahrein 4,774 8 0,17 %
Oman 3,399 17 0,50 %
Irak 2,679 107 3,99 %
Djibouti 1,189 3 0,25 %
Soudan 1,164 64 5,50 %
Tunisie 1,032 45 4,36 %
Somalie 997 48 4,81 %
Liban 809 26 3,21 %
Jordan 522 9 1,72 %
Palestine 375 2 0,53 %
Libye 64 3
Syrie 47 3
Yémen 34 7
Mauritanie 8 1

 

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut