Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour du 12 mai à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour du 12 mai à 11H00

Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe

Pays Nombre de cas Nombre de morts Taux de mortalité
Arabie Saoudite 41 014 255 0,62 %
Qatar 23 623 14 0,06 %
Émirats arabes unis 19 661 203 1,03 %
Egypte 9 746 533 5,47 %
Koweit 9 286 65 0,70 %
Maroc 6 281 188 2,99 %
Algérie 5 891 507 8,61 %
Bahrein 5 236 8 0,15 %
Oman 3 721 17 0,46 %
Irak 2 818 110 3,90 %
Soudan 1 526 74 4,85 %
Djibouti 1 227 3 0,24 %
Somalie 1 089 52 4,78 %
Tunisie 1 032 45 4,36 %
Liban 859 26 3,03 %
Jordan 562 9 1,60 %
Palestine 375 2 0,53 %
Libye 64 3
Yémen 56 9
Syrie 47 3
Mauritanie 8 1

 

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut