Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour du 7 mai à 11H00

Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe

Pays Nombre de cas Nombre de morts Taux de mortalité
Arabie Saoudite 31,938 209 0,65 %
Qatar 17,972 12 0,07 %
Émirats arabes unis 15,738 157 1,00 %
Egypte 7,588 469 6,18 %
Koweït 6,289 42 0,67 %
Maroc 5,408 183 3,38 %
Algérie 4,997 476 9,53 %
Bahreïn 3,934 8 0,20 %
Oman 2,958 13 0,44 %
Irak 2,480 102 4,11 %
Djibouti 1,124 3 0,27 %
Tunisie 1,025 43 4,20 %
Somalie 873 39 4,47 %
Soudan 852 49 5,75 %
Liban 750 25 3,33 %
Jordan 473 9 1,90 %
Palestine 374 2 0,53 %
Libye 64 3
Syrie 45 3
Yémen 25 5
Mauritanie 8 1

 

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut