Al-Fajir | Al-Dhohr | Al-Asr | Al-Maghreb | Al-Icha | |
---|---|---|---|---|---|
01/05/2024 | 05:20 | 13:57 | 17:57 | 21:18 | 22:35 |
02/05/2024 | 05:18 | 13:57 | 17:58 | 21:19 | 22:37 |
03/05/2024 | 05:16 | 13:57 | 17:58 | 21:21 | 22:39 |
04/05/2024 | 05:14 | 13:57 | 17:59 | 21:22 | 22:41 |
05/05/2024 | 05:11 | 13:57 | 17:59 | 21:24 | 22:43 |
06/05/2024 | 05:09 | 13:57 | 18:00 | 21:25 | 22:45 |
07/05/2024 | 05:07 | 13:57 | 18:00 | 21:27 | 22:47 |
08/05/2024 | 05:05 | 13:57 | 18:01 | 21:28 | 22:49 |
09/05/2024 | 05:03 | 13:57 | 18:01 | 21:29 | 22:51 |
10/05/2024 | 05:01 | 13:56 | 18:02 | 21:31 | 22:53 |
11/05/2024 | 04:59 | 13:56 | 18:02 | 21:32 | 22:55 |
12/05/2024 | 04:57 | 13:56 | 18:03 | 21:34 | 22:57 |
13/05/2024 | 04:55 | 13:56 | 18:04 | 21:35 | 22:59 |
14/05/2024 | 04:53 | 13:56 | 18:04 | 21:36 | 23:01 |
15/05/2024 | 04:51 | 13:56 | 18:05 | 21:38 | 23:03 |
16/05/2024 | 04:49 | 13:56 | 18:05 | 21:39 | 23:04 |
17/05/2024 | 04:48 | 13:56 | 18:06 | 21:40 | 23:06 |
18/05/2024 | 04:46 | 13:57 | 18:06 | 21:42 | 23:08 |
19/05/2024 | 04:44 | 13:57 | 18:07 | 21:43 | 23:10 |
20/05/2024 | 04:42 | 13:57 | 18:07 | 21:44 | 23:12 |
21/05/2024 | 04:41 | 13:57 | 18:07 | 21:46 | 23:14 |
22/05/2024 | 04:39 | 13:57 | 18:08 | 21:47 | 23:15 |
23/05/2024 | 04:37 | 13:57 | 18:08 | 21:48 | 23:17 |
24/05/2024 | 04:36 | 13:57 | 18:09 | 21:49 | 23:19 |
25/05/2024 | 04:34 | 13:57 | 18:09 | 21:50 | 23:21 |
26/05/2024 | 04:33 | 13:57 | 18:10 | 21:52 | 23:22 |
27/05/2024 | 04:31 | 13:57 | 18:10 | 21:53 | 23:24 |
28/05/2024 | 04:30 | 13:57 | 18:11 | 21:54 | 23:26 |
29/05/2024 | 04:28 | 13:57 | 18:11 | 21:55 | 23:27 |
30/05/2024 | 04:27 | 13:58 | 18:12 | 21:56 | 23:29 |
31/05/2024 | 04:26 | 13:58 | 18:12 | 21:57 | 23:30 |
Les horaires de prière en France ainsi qu’à toutes les villes de France sur Tunisie Numérique.