Al-Fajir | Al-Dhohr | Al-Asr | Al-Maghreb | Al-Icha | |
---|---|---|---|---|---|
01/05/2024 | 05:14 | 13:37 | 17:34 | 20:51 | 22:01 |
02/05/2024 | 05:13 | 13:37 | 17:35 | 20:52 | 22:03 |
03/05/2024 | 05:11 | 13:37 | 17:35 | 20:53 | 22:05 |
04/05/2024 | 05:09 | 13:37 | 17:36 | 20:54 | 22:06 |
05/05/2024 | 05:07 | 13:37 | 17:36 | 20:56 | 22:08 |
06/05/2024 | 05:05 | 13:37 | 17:37 | 20:57 | 22:10 |
07/05/2024 | 05:03 | 13:37 | 17:37 | 20:58 | 22:11 |
08/05/2024 | 05:02 | 13:37 | 17:37 | 21:00 | 22:13 |
09/05/2024 | 05:00 | 13:37 | 17:38 | 21:01 | 22:15 |
10/05/2024 | 04:58 | 13:37 | 17:38 | 21:02 | 22:16 |
11/05/2024 | 04:56 | 13:37 | 17:39 | 21:03 | 22:18 |
12/05/2024 | 04:55 | 13:37 | 17:39 | 21:04 | 22:20 |
13/05/2024 | 04:53 | 13:37 | 17:40 | 21:06 | 22:21 |
14/05/2024 | 04:52 | 13:37 | 17:40 | 21:07 | 22:23 |
15/05/2024 | 04:50 | 13:37 | 17:40 | 21:08 | 22:24 |
16/05/2024 | 04:48 | 13:37 | 17:41 | 21:09 | 22:26 |
17/05/2024 | 04:47 | 13:37 | 17:41 | 21:10 | 22:28 |
18/05/2024 | 04:45 | 13:37 | 17:42 | 21:12 | 22:29 |
19/05/2024 | 04:44 | 13:37 | 17:42 | 21:13 | 22:31 |
20/05/2024 | 04:42 | 13:37 | 17:42 | 21:14 | 22:32 |
21/05/2024 | 04:41 | 13:37 | 17:43 | 21:15 | 22:34 |
22/05/2024 | 04:40 | 13:37 | 17:43 | 21:16 | 22:35 |
23/05/2024 | 04:38 | 13:37 | 17:44 | 21:17 | 22:37 |
24/05/2024 | 04:37 | 13:37 | 17:44 | 21:18 | 22:38 |
25/05/2024 | 04:36 | 13:37 | 17:44 | 21:19 | 22:39 |
26/05/2024 | 04:35 | 13:37 | 17:45 | 21:20 | 22:41 |
27/05/2024 | 04:33 | 13:38 | 17:45 | 21:21 | 22:42 |
28/05/2024 | 04:32 | 13:38 | 17:46 | 21:22 | 22:44 |
29/05/2024 | 04:31 | 13:38 | 17:46 | 21:23 | 22:45 |
30/05/2024 | 04:30 | 13:38 | 17:46 | 21:24 | 22:46 |
31/05/2024 | 04:29 | 13:38 | 17:47 | 21:25 | 22:47 |
Les horaires de prière en France ainsi qu’à toutes les villes de France sur Tunisie Numérique.