Al-Fajir | Al-Dhohr | Al-Asr | Al-Maghreb | Al-Icha | |
---|---|---|---|---|---|
01/05/2024 | 05:34 | 14:04 | 18:02 | 21:19 | 22:35 |
02/05/2024 | 05:32 | 14:03 | 18:03 | 21:20 | 22:36 |
03/05/2024 | 05:30 | 14:03 | 18:03 | 21:22 | 22:38 |
04/05/2024 | 05:28 | 14:03 | 18:04 | 21:23 | 22:40 |
05/05/2024 | 05:26 | 14:03 | 18:04 | 21:24 | 22:42 |
06/05/2024 | 05:24 | 14:03 | 18:05 | 21:26 | 22:44 |
07/05/2024 | 05:22 | 14:03 | 18:05 | 21:27 | 22:45 |
08/05/2024 | 05:20 | 14:03 | 18:05 | 21:28 | 22:47 |
09/05/2024 | 05:18 | 14:03 | 18:06 | 21:30 | 22:49 |
10/05/2024 | 05:16 | 14:03 | 18:06 | 21:31 | 22:51 |
11/05/2024 | 05:14 | 14:03 | 18:07 | 21:32 | 22:52 |
12/05/2024 | 05:12 | 14:03 | 18:07 | 21:34 | 22:54 |
13/05/2024 | 05:11 | 14:03 | 18:08 | 21:35 | 22:56 |
14/05/2024 | 05:09 | 14:03 | 18:08 | 21:36 | 22:58 |
15/05/2024 | 05:07 | 14:03 | 18:09 | 21:37 | 22:59 |
16/05/2024 | 05:05 | 14:03 | 18:09 | 21:39 | 23:01 |
17/05/2024 | 05:04 | 14:03 | 18:10 | 21:40 | 23:03 |
18/05/2024 | 05:02 | 14:03 | 18:10 | 21:41 | 23:05 |
19/05/2024 | 05:01 | 14:03 | 18:11 | 21:42 | 23:06 |
20/05/2024 | 04:59 | 14:03 | 18:11 | 21:44 | 23:08 |
21/05/2024 | 04:57 | 14:03 | 18:11 | 21:45 | 23:10 |
22/05/2024 | 04:56 | 14:03 | 18:12 | 21:46 | 23:11 |
23/05/2024 | 04:54 | 14:03 | 18:12 | 21:47 | 23:13 |
24/05/2024 | 04:53 | 14:03 | 18:13 | 21:48 | 23:14 |
25/05/2024 | 04:52 | 14:03 | 18:13 | 21:49 | 23:16 |
26/05/2024 | 04:50 | 14:04 | 18:14 | 21:50 | 23:18 |
27/05/2024 | 04:49 | 14:04 | 18:14 | 21:51 | 23:19 |
28/05/2024 | 04:48 | 14:04 | 18:14 | 21:52 | 23:21 |
29/05/2024 | 04:47 | 14:04 | 18:15 | 21:53 | 23:22 |
30/05/2024 | 04:45 | 14:04 | 18:15 | 21:54 | 23:23 |
31/05/2024 | 04:44 | 14:04 | 18:16 | 21:55 | 23:25 |
Les horaires de prière en France ainsi qu’à toutes les villes de France sur Tunisie Numérique.