Al-Fajir | Al-Dhohr | Al-Asr | Al-Maghreb | Al-Icha | |
---|---|---|---|---|---|
01/05/2024 | 05:40 | 14:14 | 18:14 | 21:32 | 22:49 |
02/05/2024 | 05:38 | 14:14 | 18:14 | 21:33 | 22:51 |
03/05/2024 | 05:36 | 14:14 | 18:15 | 21:35 | 22:53 |
04/05/2024 | 05:34 | 14:14 | 18:15 | 21:36 | 22:55 |
05/05/2024 | 05:32 | 14:14 | 18:16 | 21:37 | 22:57 |
06/05/2024 | 05:30 | 14:14 | 18:16 | 21:39 | 22:59 |
07/05/2024 | 05:28 | 14:14 | 18:17 | 21:40 | 23:01 |
08/05/2024 | 05:26 | 14:14 | 18:17 | 21:41 | 23:03 |
09/05/2024 | 05:24 | 14:14 | 18:18 | 21:43 | 23:04 |
10/05/2024 | 05:22 | 14:14 | 18:18 | 21:44 | 23:06 |
11/05/2024 | 05:20 | 14:14 | 18:19 | 21:46 | 23:08 |
12/05/2024 | 05:18 | 14:14 | 18:19 | 21:47 | 23:10 |
13/05/2024 | 05:17 | 14:14 | 18:20 | 21:48 | 23:12 |
14/05/2024 | 05:15 | 14:14 | 18:20 | 21:50 | 23:14 |
15/05/2024 | 05:13 | 14:14 | 18:21 | 21:51 | 23:15 |
16/05/2024 | 05:11 | 14:14 | 18:21 | 21:52 | 23:17 |
17/05/2024 | 05:09 | 14:14 | 18:22 | 21:53 | 23:19 |
18/05/2024 | 05:08 | 14:14 | 18:22 | 21:55 | 23:21 |
19/05/2024 | 05:06 | 14:14 | 18:23 | 21:56 | 23:23 |
20/05/2024 | 05:04 | 14:14 | 18:23 | 21:57 | 23:24 |
21/05/2024 | 05:03 | 14:14 | 18:24 | 21:58 | 23:26 |
22/05/2024 | 05:01 | 14:14 | 18:24 | 22:00 | 23:28 |
23/05/2024 | 04:59 | 14:14 | 18:25 | 22:01 | 23:30 |
24/05/2024 | 04:58 | 14:14 | 18:25 | 22:02 | 23:31 |
25/05/2024 | 04:56 | 14:14 | 18:25 | 22:03 | 23:33 |
26/05/2024 | 04:55 | 14:14 | 18:26 | 22:04 | 23:35 |
27/05/2024 | 04:54 | 14:14 | 18:26 | 22:05 | 23:36 |
28/05/2024 | 04:52 | 14:15 | 18:27 | 22:06 | 23:38 |
29/05/2024 | 04:51 | 14:15 | 18:27 | 22:07 | 23:39 |
30/05/2024 | 04:50 | 14:15 | 18:28 | 22:08 | 23:41 |
31/05/2024 | 04:49 | 14:15 | 18:28 | 22:09 | 23:42 |
Les horaires de prière en France ainsi qu’à toutes les villes de France sur Tunisie Numérique.