Al-Fajir | Al-Dhohr | Al-Asr | Al-Maghreb | Al-Icha | |
---|---|---|---|---|---|
01/05/2024 | 04:10 | 12:47 | 16:47 | 20:07 | 21:26 |
02/05/2024 | 04:08 | 12:47 | 16:48 | 20:08 | 21:27 |
03/05/2024 | 04:06 | 12:47 | 16:48 | 20:09 | 21:29 |
04/05/2024 | 04:04 | 12:47 | 16:49 | 20:11 | 21:31 |
05/05/2024 | 04:02 | 12:47 | 16:50 | 20:12 | 21:33 |
06/05/2024 | 04:00 | 12:47 | 16:50 | 20:14 | 21:35 |
07/05/2024 | 03:58 | 12:47 | 16:51 | 20:15 | 21:37 |
08/05/2024 | 03:56 | 12:47 | 16:51 | 20:17 | 21:39 |
09/05/2024 | 03:54 | 12:47 | 16:52 | 20:18 | 21:41 |
10/05/2024 | 03:52 | 12:47 | 16:52 | 20:19 | 21:43 |
11/05/2024 | 03:50 | 12:47 | 16:53 | 20:21 | 21:45 |
12/05/2024 | 03:48 | 12:47 | 16:53 | 20:22 | 21:47 |
13/05/2024 | 03:46 | 12:47 | 16:54 | 20:24 | 21:49 |
14/05/2024 | 03:44 | 12:47 | 16:54 | 20:25 | 21:51 |
15/05/2024 | 03:42 | 12:47 | 16:55 | 20:26 | 21:52 |
16/05/2024 | 03:40 | 12:47 | 16:55 | 20:28 | 21:54 |
17/05/2024 | 03:38 | 12:47 | 16:56 | 20:29 | 21:56 |
18/05/2024 | 03:36 | 12:47 | 16:56 | 20:30 | 21:58 |
19/05/2024 | 03:35 | 12:47 | 16:57 | 20:31 | 22:00 |
20/05/2024 | 03:33 | 12:47 | 16:57 | 20:33 | 22:02 |
21/05/2024 | 03:31 | 12:47 | 16:58 | 20:34 | 22:04 |
22/05/2024 | 03:30 | 12:47 | 16:58 | 20:35 | 22:05 |
23/05/2024 | 03:28 | 12:47 | 16:59 | 20:36 | 22:07 |
24/05/2024 | 03:26 | 12:47 | 16:59 | 20:38 | 22:09 |
25/05/2024 | 03:25 | 12:47 | 17:00 | 20:39 | 22:11 |
26/05/2024 | 03:23 | 12:47 | 17:00 | 20:40 | 22:12 |
27/05/2024 | 03:22 | 12:48 | 17:00 | 20:41 | 22:14 |
28/05/2024 | 03:20 | 12:48 | 17:01 | 20:42 | 22:16 |
29/05/2024 | 03:19 | 12:48 | 17:01 | 20:43 | 22:17 |
30/05/2024 | 03:18 | 12:48 | 17:02 | 20:44 | 22:19 |
31/05/2024 | 03:16 | 12:48 | 17:02 | 20:45 | 22:20 |
Les horaires de prière en France ainsi qu’à toutes les villes de France sur Tunisie Numérique.