Al-Fajir | Al-Dhohr | Al-Asr | Al-Maghreb | Al-Icha | |
---|---|---|---|---|---|
01/05/2024 | 05:22 | 14:04 | 18:04 | 21:25 | 22:47 |
02/05/2024 | 05:19 | 14:03 | 18:05 | 21:26 | 22:49 |
03/05/2024 | 05:17 | 14:03 | 18:06 | 21:28 | 22:51 |
04/05/2024 | 05:15 | 14:03 | 18:06 | 21:29 | 22:53 |
05/05/2024 | 05:13 | 14:03 | 18:07 | 21:31 | 22:55 |
06/05/2024 | 05:11 | 14:03 | 18:07 | 21:32 | 22:57 |
07/05/2024 | 05:08 | 14:03 | 18:08 | 21:34 | 22:59 |
08/05/2024 | 05:06 | 14:03 | 18:08 | 21:35 | 23:01 |
09/05/2024 | 05:04 | 14:03 | 18:09 | 21:37 | 23:03 |
10/05/2024 | 05:02 | 14:03 | 18:10 | 21:38 | 23:05 |
11/05/2024 | 05:00 | 14:03 | 18:10 | 21:40 | 23:07 |
12/05/2024 | 04:58 | 14:03 | 18:11 | 21:41 | 23:09 |
13/05/2024 | 04:56 | 14:03 | 18:11 | 21:43 | 23:11 |
14/05/2024 | 04:54 | 14:03 | 18:12 | 21:44 | 23:13 |
15/05/2024 | 04:52 | 14:03 | 18:12 | 21:45 | 23:15 |
16/05/2024 | 04:50 | 14:03 | 18:13 | 21:47 | 23:17 |
17/05/2024 | 04:48 | 14:03 | 18:13 | 21:48 | 23:19 |
18/05/2024 | 04:46 | 14:03 | 18:14 | 21:49 | 23:21 |
19/05/2024 | 04:44 | 14:03 | 18:14 | 21:51 | 23:23 |
20/05/2024 | 04:42 | 14:03 | 18:15 | 21:52 | 23:25 |
21/05/2024 | 04:40 | 14:03 | 18:15 | 21:53 | 23:27 |
22/05/2024 | 04:38 | 14:03 | 18:16 | 21:55 | 23:29 |
23/05/2024 | 04:37 | 14:03 | 18:16 | 21:56 | 23:31 |
24/05/2024 | 04:35 | 14:03 | 18:17 | 21:57 | 23:33 |
25/05/2024 | 04:33 | 14:03 | 18:17 | 21:58 | 23:35 |
26/05/2024 | 04:32 | 14:04 | 18:18 | 22:00 | 23:36 |
27/05/2024 | 04:30 | 14:04 | 18:18 | 22:01 | 23:38 |
28/05/2024 | 04:28 | 14:04 | 18:19 | 22:02 | 23:40 |
29/05/2024 | 04:27 | 14:04 | 18:19 | 22:03 | 23:42 |
30/05/2024 | 04:26 | 14:04 | 18:20 | 22:04 | 23:43 |
31/05/2024 | 04:24 | 14:04 | 18:20 | 22:05 | 23:45 |
Les horaires de prière en France ainsi qu’à toutes les villes de France sur Tunisie Numérique.