Al-Fajir | Al-Dhohr | Al-Asr | Al-Maghreb | Al-Icha | |
---|---|---|---|---|---|
01/05/2024 | 05:12 | 13:53 | 17:53 | 21:15 | 22:35 |
02/05/2024 | 05:10 | 13:53 | 17:54 | 21:17 | 22:37 |
03/05/2024 | 05:07 | 13:53 | 17:55 | 21:18 | 22:39 |
04/05/2024 | 05:05 | 13:52 | 17:55 | 21:20 | 22:41 |
05/05/2024 | 05:03 | 13:52 | 17:56 | 21:21 | 22:43 |
06/05/2024 | 05:01 | 13:52 | 17:56 | 21:23 | 22:45 |
07/05/2024 | 04:59 | 13:52 | 17:57 | 21:24 | 22:47 |
08/05/2024 | 04:56 | 13:52 | 17:57 | 21:26 | 22:49 |
09/05/2024 | 04:54 | 13:52 | 17:58 | 21:27 | 22:51 |
10/05/2024 | 04:52 | 13:52 | 17:59 | 21:29 | 22:53 |
11/05/2024 | 04:50 | 13:52 | 17:59 | 21:30 | 22:55 |
12/05/2024 | 04:48 | 13:52 | 18:00 | 21:32 | 22:57 |
13/05/2024 | 04:46 | 13:52 | 18:00 | 21:33 | 22:59 |
14/05/2024 | 04:44 | 13:52 | 18:01 | 21:34 | 23:01 |
15/05/2024 | 04:42 | 13:52 | 18:01 | 21:36 | 23:03 |
16/05/2024 | 04:40 | 13:52 | 18:02 | 21:37 | 23:05 |
17/05/2024 | 04:38 | 13:52 | 18:02 | 21:39 | 23:07 |
18/05/2024 | 04:36 | 13:52 | 18:03 | 21:40 | 23:09 |
19/05/2024 | 04:34 | 13:52 | 18:03 | 21:41 | 23:11 |
20/05/2024 | 04:32 | 13:52 | 18:04 | 21:43 | 23:13 |
21/05/2024 | 04:31 | 13:52 | 18:04 | 21:44 | 23:15 |
22/05/2024 | 04:29 | 13:52 | 18:05 | 21:45 | 23:17 |
23/05/2024 | 04:27 | 13:52 | 18:05 | 21:46 | 23:19 |
24/05/2024 | 04:26 | 13:53 | 18:06 | 21:48 | 23:20 |
25/05/2024 | 04:24 | 13:53 | 18:06 | 21:49 | 23:22 |
26/05/2024 | 04:22 | 13:53 | 18:07 | 21:50 | 23:24 |
27/05/2024 | 04:21 | 13:53 | 18:07 | 21:51 | 23:26 |
28/05/2024 | 04:19 | 13:53 | 18:08 | 21:52 | 23:28 |
29/05/2024 | 04:18 | 13:53 | 18:08 | 21:53 | 23:29 |
30/05/2024 | 04:16 | 13:53 | 18:09 | 21:54 | 23:31 |
31/05/2024 | 04:15 | 13:53 | 18:09 | 21:55 | 23:33 |
Les horaires de prière en France ainsi qu’à toutes les villes de France sur Tunisie Numérique.