Al-Fajir | Al-Dhohr | Al-Asr | Al-Maghreb | Al-Icha | |
---|---|---|---|---|---|
01/05/2024 | 04:50 | 13:27 | 17:26 | 20:44 | 22:04 |
02/05/2024 | 04:48 | 13:26 | 17:27 | 20:46 | 22:06 |
03/05/2024 | 04:46 | 13:26 | 17:27 | 20:47 | 22:08 |
04/05/2024 | 04:44 | 13:26 | 17:28 | 20:48 | 22:10 |
05/05/2024 | 04:42 | 13:26 | 17:29 | 20:50 | 22:12 |
06/05/2024 | 04:39 | 13:26 | 17:29 | 20:51 | 22:14 |
07/05/2024 | 04:37 | 13:26 | 17:30 | 20:53 | 22:16 |
08/05/2024 | 04:35 | 13:26 | 17:30 | 20:54 | 22:18 |
09/05/2024 | 04:33 | 13:26 | 17:31 | 20:55 | 22:20 |
10/05/2024 | 04:31 | 13:26 | 17:31 | 20:57 | 22:22 |
11/05/2024 | 04:29 | 13:26 | 17:32 | 20:58 | 22:24 |
12/05/2024 | 04:27 | 13:26 | 17:32 | 21:00 | 22:25 |
13/05/2024 | 04:25 | 13:26 | 17:33 | 21:01 | 22:27 |
14/05/2024 | 04:23 | 13:26 | 17:33 | 21:02 | 22:29 |
15/05/2024 | 04:22 | 13:26 | 17:34 | 21:04 | 22:31 |
16/05/2024 | 04:20 | 13:26 | 17:34 | 21:05 | 22:33 |
17/05/2024 | 04:18 | 13:26 | 17:35 | 21:06 | 22:35 |
18/05/2024 | 04:16 | 13:26 | 17:35 | 21:08 | 22:37 |
19/05/2024 | 04:14 | 13:26 | 17:36 | 21:09 | 22:39 |
20/05/2024 | 04:13 | 13:26 | 17:36 | 21:10 | 22:40 |
21/05/2024 | 04:11 | 13:26 | 17:37 | 21:11 | 22:42 |
22/05/2024 | 04:09 | 13:26 | 17:37 | 21:13 | 22:44 |
23/05/2024 | 04:08 | 13:26 | 17:38 | 21:14 | 22:46 |
24/05/2024 | 04:06 | 13:26 | 17:38 | 21:15 | 22:48 |
25/05/2024 | 04:05 | 13:26 | 17:39 | 21:16 | 22:49 |
26/05/2024 | 04:03 | 13:27 | 17:39 | 21:17 | 22:51 |
27/05/2024 | 04:02 | 13:27 | 17:39 | 21:18 | 22:53 |
28/05/2024 | 04:00 | 13:27 | 17:40 | 21:19 | 22:54 |
29/05/2024 | 03:59 | 13:27 | 17:40 | 21:20 | 22:56 |
30/05/2024 | 03:58 | 13:27 | 17:41 | 21:22 | 22:57 |
31/05/2024 | 03:56 | 13:27 | 17:41 | 21:23 | 22:59 |
Les horaires de prière en France ainsi qu’à toutes les villes de France sur Tunisie Numérique.