Al-Fajir | Al-Dhohr | Al-Asr | Al-Maghreb | Al-Icha | |
---|---|---|---|---|---|
01/05/2024 | 05:12 | 13:53 | 17:53 | 21:13 | 22:34 |
02/05/2024 | 05:10 | 13:53 | 17:54 | 21:15 | 22:36 |
03/05/2024 | 05:08 | 13:52 | 17:54 | 21:16 | 22:38 |
04/05/2024 | 05:05 | 13:52 | 17:55 | 21:18 | 22:40 |
05/05/2024 | 05:03 | 13:52 | 17:56 | 21:19 | 22:42 |
06/05/2024 | 05:01 | 13:52 | 17:56 | 21:21 | 22:44 |
07/05/2024 | 04:59 | 13:52 | 17:57 | 21:22 | 22:46 |
08/05/2024 | 04:57 | 13:52 | 17:57 | 21:24 | 22:48 |
09/05/2024 | 04:55 | 13:52 | 17:58 | 21:25 | 22:50 |
10/05/2024 | 04:53 | 13:52 | 17:58 | 21:26 | 22:52 |
11/05/2024 | 04:51 | 13:52 | 17:59 | 21:28 | 22:54 |
12/05/2024 | 04:48 | 13:52 | 17:59 | 21:29 | 22:56 |
13/05/2024 | 04:46 | 13:52 | 18:00 | 21:31 | 22:58 |
14/05/2024 | 04:44 | 13:52 | 18:00 | 21:32 | 23:00 |
15/05/2024 | 04:42 | 13:52 | 18:01 | 21:34 | 23:02 |
16/05/2024 | 04:41 | 13:52 | 18:02 | 21:35 | 23:04 |
17/05/2024 | 04:39 | 13:52 | 18:02 | 21:36 | 23:06 |
18/05/2024 | 04:37 | 13:52 | 18:03 | 21:38 | 23:08 |
19/05/2024 | 04:35 | 13:52 | 18:03 | 21:39 | 23:10 |
20/05/2024 | 04:33 | 13:52 | 18:04 | 21:40 | 23:12 |
21/05/2024 | 04:31 | 13:52 | 18:04 | 21:41 | 23:14 |
22/05/2024 | 04:29 | 13:52 | 18:05 | 21:43 | 23:16 |
23/05/2024 | 04:28 | 13:52 | 18:05 | 21:44 | 23:18 |
24/05/2024 | 04:26 | 13:52 | 18:05 | 21:45 | 23:20 |
25/05/2024 | 04:24 | 13:53 | 18:06 | 21:46 | 23:22 |
26/05/2024 | 04:23 | 13:53 | 18:06 | 21:48 | 23:23 |
27/05/2024 | 04:21 | 13:53 | 18:07 | 21:49 | 23:25 |
28/05/2024 | 04:20 | 13:53 | 18:07 | 21:50 | 23:27 |
29/05/2024 | 04:18 | 13:53 | 18:08 | 21:51 | 23:28 |
30/05/2024 | 04:17 | 13:53 | 18:08 | 21:52 | 23:30 |
31/05/2024 | 04:16 | 13:53 | 18:09 | 21:53 | 23:32 |
Les horaires de prière en France ainsi qu’à toutes les villes de France sur Tunisie Numérique.