Al-Fajir | Al-Dhohr | Al-Asr | Al-Maghreb | Al-Icha | |
---|---|---|---|---|---|
01/05/2024 | 04:55 | 13:37 | 17:38 | 21:01 | 22:21 |
02/05/2024 | 04:53 | 13:37 | 17:39 | 21:02 | 22:23 |
03/05/2024 | 04:51 | 13:37 | 17:39 | 21:04 | 22:25 |
04/05/2024 | 04:48 | 13:37 | 17:40 | 21:05 | 22:27 |
05/05/2024 | 04:46 | 13:37 | 17:41 | 21:07 | 22:29 |
06/05/2024 | 04:44 | 13:37 | 17:41 | 21:08 | 22:31 |
07/05/2024 | 04:42 | 13:37 | 17:42 | 21:10 | 22:33 |
08/05/2024 | 04:40 | 13:37 | 17:42 | 21:11 | 22:35 |
09/05/2024 | 04:37 | 13:37 | 17:43 | 21:13 | 22:37 |
10/05/2024 | 04:35 | 13:37 | 17:43 | 21:14 | 22:39 |
11/05/2024 | 04:33 | 13:37 | 17:44 | 21:16 | 22:41 |
12/05/2024 | 04:31 | 13:37 | 17:45 | 21:17 | 22:43 |
13/05/2024 | 04:29 | 13:37 | 17:45 | 21:19 | 22:45 |
14/05/2024 | 04:27 | 13:37 | 17:46 | 21:20 | 22:47 |
15/05/2024 | 04:25 | 13:37 | 17:46 | 21:22 | 22:49 |
16/05/2024 | 04:23 | 13:37 | 17:47 | 21:23 | 22:51 |
17/05/2024 | 04:21 | 13:37 | 17:47 | 21:24 | 22:54 |
18/05/2024 | 04:19 | 13:37 | 17:48 | 21:26 | 22:56 |
19/05/2024 | 04:17 | 13:37 | 17:48 | 21:27 | 22:57 |
20/05/2024 | 04:15 | 13:37 | 17:49 | 21:28 | 22:59 |
21/05/2024 | 04:13 | 13:37 | 17:49 | 21:30 | 23:01 |
22/05/2024 | 04:12 | 13:37 | 17:50 | 21:31 | 23:03 |
23/05/2024 | 04:10 | 13:37 | 17:50 | 21:32 | 23:05 |
24/05/2024 | 04:08 | 13:37 | 17:51 | 21:33 | 23:07 |
25/05/2024 | 04:06 | 13:37 | 17:51 | 21:35 | 23:09 |
26/05/2024 | 04:05 | 13:37 | 17:52 | 21:36 | 23:11 |
27/05/2024 | 04:03 | 13:37 | 17:52 | 21:37 | 23:13 |
28/05/2024 | 04:02 | 13:38 | 17:53 | 21:38 | 23:14 |
29/05/2024 | 04:00 | 13:38 | 17:53 | 21:39 | 23:16 |
30/05/2024 | 03:59 | 13:38 | 17:54 | 21:40 | 23:18 |
31/05/2024 | 03:57 | 13:38 | 17:54 | 21:41 | 23:19 |
Les horaires de prière en France ainsi qu’à toutes les villes de France sur Tunisie Numérique.